Informations Nutritionnelles

ITEMS Calories (par portion) Protéines (par portion) Glucides (par portion) Matières Grasses (par portion)
Melange Happy Greens 18 cal 2g 2g 1g
Mesclun 14 cal 2g 3g 1g
Pousses d'epinards 12 cal 1g 2g 0g
Graines de quinoa 83 cal 3g 17g 1g
Riz rouge 87 cal 2g 19g 0g
Pate base 117 cal 3g 22g 1g
Patate douce 110 cal 1g 14g 4g
Fenouil 11 cal 1g 3g 0g
Concombres 6 cal 0g 1g 0g
Tomates cerises 9 cal 1g 4g 0g
Pomme rouge 17 cal 0g 5g 0g
Mais paprika 40 cal 1g 8g 1g
Oignons rouges 8 cal 0g 2g 0g
Pickles de carottes 12 cal 0g 2g 0g
Oignons frits 58 cal 2g 5g 5g
Croutons dores 65 cal 1g 9g 3g
Tortilla chips cassé 87 cal 1g 8g 5g
Pickles de chou rouge 7 cal 0g 1g 0g
Carotte colorée et rapée 6 cal 0g 1g 0g
Bettrave 15 cal 0g 3g 0g
Edamame 35 cal 4g 2g 2g
Filet de poulet 145 cal 26g 1g 4g
Tofu au bbq 110 cal 11g 2g 4g
Avocat 161 cal 2g 9g 15g
Chevre 118 cal 6g 2g 10g
Copeaux de Parmesan 100 cal 8g 0g 7g
Chou fleur au zaatar 46 cal 2g 5g 4g
Oeuf dur 72 cal 6g 1g 5g
Champignons de Paris 27 cal 3g 3g 2g
Falafel 179 cal 10g 18g 11g
Houmous 151 cal 8g 12g 7g
Cacahuètes 62 g 3g 1g 5g
Graines de lin 57 cal 2g 3g 4g
Mix de graines de tournesol,courge et pignons de pin 68 cal 3g 0g 6g
Graines de sesame 61 cal 2g 2g 5g
Mix de graines HG piquants 88 cal 4g 3g 7g
Graines cranberries supplément 54 cal 0g 14g 0g
Graines de noix caramelisees supplement 96 cal 1g 6g 8g
Foccacia HG 105 cal 3g 22g 1g
Sauce Pesto Balsamique 147 cal 1g 4g 12g
Sauce Balsamique Au Miel 128 cal 1g 3g 10g
Sauce Cesar 179 cal 2g 1g 15g
Sauce Tahini Au Citron 153 cal 1g 3g 13g
Sauce Miso 139 cal 4g 7g 10g
Sauce A L'Huile D'Olive,Citron,Coriandre Et Piments Verts 148 cal 1g 3g 14g
Sauce A L'Huile D'Olive Et Citron 145 cal 1g 3g 14g